2008-5-10 20:6:56
2008北京奥运会足球比赛赛程安排

男子足球:
| 小组赛首轮 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 比赛地点 |
| 8月7日 | 澳大利亚vs塞尔维亚 | 17:00 | 上海体育场 |
| 8月7日 | 科特迪瓦vs阿根廷 | 19:45 | 上海体育场 |
| 8月7日 | 日本vs美国 | 17:00 | 天津奥林匹克中心体育场 |
| 8月7日 | 荷兰vs尼日利亚 | 19:45 | 天津奥林匹克中心体育场 |
| 8月7日 | 巴西vs比利时 | 17:00 | 沈阳五里河体育场 |
| 8月7日 | 中国vs新西兰 | 19:45 | 沈阳五里河体育场 |
| 8月7日 | 洪都拉斯vs意大利 | 17:00 | 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 |
| 8月7日 | 韩国vs喀麦隆 | 19:45 | 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 |
| 小组赛次轮 |
| 8月10日 | 阿根廷vs澳大利亚 | 17:00 | 上海体育场 |
| 8月10日 | 塞尔维亚vs科特迪瓦 | 19:45 | 上海体育场 |
| 8月10日 | 尼日利亚vs日本 | 17:00 | 天津奥林匹克中心体育场 |
| 8月10日 | 美国vs荷兰 | 19:45 | 天津奥林匹克中心体育场 |
| 8月10日 | 新西兰vs巴西 | 17:00 | 沈阳五里河体育场 |
| 8月10日 | 比利时vs中国 | 19:45 | 沈阳五里河体育场 |
| 8月10日 | 喀麦隆vs洪都拉斯 | 17:00 | 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 |
| 8月10日 | 意大利vs韩国 | 19:45 | 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 |
| 小组赛三轮 |
| 8月13日 | 荷兰vs日本 | 17:00 | 沈阳五里河体育场 |
| 8月13日 | 尼日利亚vs美国 | 17:00 | 北京工人体育场 |
| 8月13日 | 韩国vs洪都拉斯 | 17:00 | 上海体育场 |
| 8月13日 | 喀麦隆vs意大利 | 17:00 | 天津奥林匹克中心体育场 |
| 8月13日 | 科特迪瓦vs澳大利亚 | 19:45 | 天津奥林匹克中心体育场 |
| 8月13日 | 阿根廷vs塞尔维亚 | 19:45 | 北京工人体育场 |
| 8月13日 | 中国vs巴西 | 19:45 | 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 |
| 8月13日 | 喀麦隆vs意大利 | 19:45 | 上海体育场 |
| 四分之一决赛 |
| 8月16日 | C组第1vsD组第2(Q3) | 18:00 | 沈阳五里河体育场 |
| 8月16日 | D组第1vsC组第2(Q4) | 18:00 | 北京工人体育场 |
| 8月16日 | A组第1vsB组第2(Q1) | 21:00 | 上海体育场 |
| 8月16日 | B组第1vsA组第2(Q2) | 21:00 | 秦皇岛奥林匹克体育中心 |
| 半决赛 |
| 8月19日 | Q2vsQ4(S2) | 18:00 | 上海体育场 |
| 8月19日 | Q1vsQ3(S1) | 21:00 | 北京工人体育场 |
| 三四名决赛 |
| 8月22日 | S1负者vsS2负者 | 19:00 | 上海体育场 |
| 决赛 |
| 8月23日 | S1胜者vsS2胜者 | 12:00 | 北京国家体育场 |
女子足球:
| 小组赛首轮 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 比赛地点 |
| 8月6日 | 阿根廷vs加拿大 | 17:00 | 天津奥林匹克中心体育场 |
| 8月6日 | 中国vs瑞典 | 19:45 | 天津奥林匹克中心体育场 |
| 8月6日 | 德国vs巴西 | 17:00 | 沈阳五里河体育场 |
| 8月6日 | 朝鲜vs尼日利亚 | 19:45 | 沈阳五里河体育场 |
| 8月6日 | 日本vs新西兰 | 17:00 | 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 |
| 8月6日 | 挪威vs美国 | 19:45 | 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 |
| 小组赛次轮 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 比赛地点 |
| 8月9日 | 瑞典vs阿根廷 | 17:00 | 天津奥林匹克中心体育场 |
| 8月9日 | 加拿大vs中国 | 19:45 | 天津奥林匹克中心体育场 |
| 8月9日 | 尼日利亚vs德国 | 17:00 | 沈阳五里河体育场 |
| 8月9日 | 巴西vs朝鲜 | 19:45 | 沈阳五里河体育场 |
| 8月9日 | 美国vs日本 | 17:00 | 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 |
| 8月9日 | 新西兰vs挪威 | 19:45 | 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 |
| 小组赛三轮 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 比赛地点 |
| 8月12日 | 尼日利亚vs巴西 | 17:00 | 北京工人体育场 |
| 8月12日 | 朝鲜vs德国 | 17:00 | 天津奥林匹克中心体育场 |
| 8月12日 | 瑞典vs加拿大 | 19:45 | 北京工人体育场 |
| 8月12日 | 中国vs阿根廷 | 19:45 | 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 |
| 8月12日 | 美国vs新西兰 | 19:45 | 沈阳五里河体育场 |
| 8月12日 | 挪威vs日本 | 19:45 | 上海体育场 |
| 四分之一决赛 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 比赛地点 |
| 8月15日 | F组第1vsG组第2(Q2) | 18:00 | 天津奥林匹克中心体育场 |
| 8月15日 | G组第1vsE或F组第3(Q3) | 18:00 | 上海体育场 |
| 8月15日 | E组第1vsF或G组第3(Q1) | 21:00 | 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 |
| 8月15日 | E组第2vsF组第2(Q4) | 21:00 | 沈阳五里河体育场 |
| 半决赛 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 比赛地点 |
| 8月18日 | Q2vsQ4(S2) | 18:00 | 上海体育场 |
| 8月18日 | Q1vsQ3(S1) | 21:00 | 北京工人体育场 |
| 三四名决赛 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 比赛地点 |
| 8月21日 | S1负者vsS2负者 | 18:00 | 北京工人体育场 |
| 决赛 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 比赛地点 |
| 8月21日 | S1胜者vsS2胜者 | 21:00 | 北京工人体育场 |
注:最终赛程请以官方公布为准。
Copyright 2008 Dong5.COM Some Rights Reserved.